ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПАРАТОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИНСУЛИНА
И АНАЛОГОВ ИНСУЛИНА
| ВИД ИНСУЛИНА | ХАРАКТЕРИСТИКА | ПРОФИЛЬ ДЕЙСТВИЯ | ФИРМЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ | |||||
| Начало действия (минуты) | Максимум действия (часы) | Продолжитель-ность дейст-вия (часы) | Эли Лилли | Ново Нордиск | Санофи/Авентис | |||
| Короткодействующие аналоги инсулина | Ультракороткого действия | 5-15 | 1-2 | 4-5 | Хумалог (лизпро) | Новорапид (аспарт) | Апидра (глюлизин) | |
| Обычные инсулины | Короткого действия | 15-30 | 2-4 | 5-6 | Хумулин Р (регуляр) | Актрапид НМ | Инсуман рапид ГТ | |
| Пролонгированные инсулины | Инсулины средней продолжительности действия (НПХ-инсулины) | 90 | 6-10 | 12-16 | Хумулин Н (НПХ) | Протафан НМ | Инсуман базал ГТ | |
| Пролонгированные аналоги инсулина |
Cредней продолжительности действия | 90 | 6-10 | 14-18 | Левемир (детемир) | |||
| Длительного действия | 120 | нет | 24-26 | Лантус (гларгин) | ||||
| Смешанные инсулины | Смеси инсулинов короткого действия и НПХ-инсулинов (первая цифра - доля инсулина короткого действия, вторая цифра - доля НПХ-инсулина) | 10/90 | Такие же, как у инсулинов короткого действия и НПХ-инсулинов, т.е. в смеси они действуют раздельно | Хумулин М1 | Микстард 10НМ | |||
| 15/85 | Инсуман Комб 15 ГТ | |||||||
| 20/80 | Хумулин М2 | Микстард 20НМ | ||||||
| 25/75 | Инсуман Комб 25 ГТ | |||||||
| 30/70 | Хумулин М3 | Микстард 30НМ | ||||||
| 40/60 | Хумулин М4 | Микстард 40НМ | ||||||
| 50/50 | Хумулин М5 | Микстард 50НМ | Инсуман Комб 50 ГТ | |||||
| Смешанные аналоги инсулина |
Смеси короткодействующих аналогов инсулина и НПХ-аналогов инсулина (первая цифра - доля инсулина короткого действия, вторая цифра-доля НПХ-аналога) | 25/75 | Такие же, как у короткодействующих аналогов инсулина и НПХ-инсулинов, т.е. в смеси они действуют раздельноs | Хумалог Микс 25 | ||||
| 30/70 | Новомикс 30 | |||||||
| 50/50 | Хумалог Микс 50 | Новомикс 50 | ||||||
| 70/30 | Новомикс 70 | |||||||











